TEL 052-462-0851
FAX 052-462-0853
〒490-1114
愛知県あま市下萱津池端36番
CNC成形平面研削盤
■同時2軸制御
■上下・前後リニアスケール標準装備
■テーブル左右スケールフィードバック
■ハイスピード研削可能
■対話方式のカラー表示画面装備
※写真はオプション含みます
【シリーズ】
F−515−CNC DREAM
F−524−CNC DREAM
単位 | F-515-CNC DREAM |
F-524-CNC DREAM |
||
能 力 ・ 容 量 |
テーブル作業面の大きさ | mm | 450×170 | 450×200 |
テーブル移動量(左右) | 520 | |||
テーブル移動量(前後) | 180 | 220 | ||
テーブル上面より 砥石軸中心までの距離 |
400 | 370 | ||
加工物最大重量(チャック含む) | kg | 80 | ||
テ | ブ ル |
テーブルの大きさ | mm | 600×140 | 600×200 |
T溝(呼び寸法×列数) | 12×1 | |||
左右送り速度(油圧) | m/min | 0.1〜30 | ||
左右反転速度(15mmストローク) | min-1 | 250 | ||
左右ハンドル1回転送り量 | mm | 95 | ||
前後送り速度 | mm/min | 1〜2000 | ||
前後ハンドル1回転送り量 | mm | 0.01/0.1/1.0/5.0 | ||
前後ハンドル1目盛送り量 | 0.0001/0.001/0.01/0.05 | |||
前後自動最小設定単位 | 0.0001 | |||
前後位置検出方式 | - | フルクローズドループ(スケール) | ||
上 下 |
上下送り速度 | mm/min | 1〜2000 | |
上下ハンドル1回転送り量 | mm | 0.01/0.1/1.0 | ||
上下ハンドル1目盛送り量 | 0.0001/0.001/0.01 | |||
上下自動最小設定単位 | 0.0001 | |||
上下位置検出方式 | - | フルクローズドループ(スケール) | ||
砥 石 |
砥石の大きさ(外径×幅×内径) | mm | 205×6〜32×31.75 | |
回転数 | min×(-1) | 500〜4200 | ||
モ | タ |
砥石軸 | KW-P | 1.5-4 | 2.2-4 |
油圧ポンプ | 1.5-4 | |||
前後送り | KW | 0.5 | ||
上下送り | 0.5 | |||
機 械 の 大 き さ |
機械の高さ | mm | 2230 | |
所要重量 | kg | 1600 | 1800 | |
正味床面積 | mm | 2600×1550 | 2600×1650 | |
N C |
NC装置 | - | FANUC 21i-MA | |
制御軸(同時制御軸) | - | Y軸(上下) Z軸(前後) |
標準付属品 | 特別付属品 | ||
・NC装置FANUC 21i-MA (カラー画面付) | 1式 | ・電磁チャック | 1式 |
・ リニヤスケール2軸 (上下、前後) | 1式 | ・真空吸塵装置 | 1式 |
・左右スケール | 1式 | ・注水装置セパレーター付 | 1式 |
・電磁チャック電圧調整器 および自動コントレータ |
1式 | ・砥石バランシング装置およびマンドレル | 1式 |
・主軸インバータ | 1式 | ・砥石・加工物近接停止装置 | 1式 |
・独立式上下・前後手パハンドル | 1式 | ・脱磁器 | 1台 |
・夜間作業終了電源遮断装置 | 1式 | ・ウィークリータイマー | 1式 |
・砥石(砥石フランジ付) | 1組 | ・砥石自動上部ドレッサー | 1式 |
・砥石フランジ拭取具 | 1式 | ・テーブル上3本ドレッサー | 1式 |
・レべリングボルトおよびベース | 1組 | ・前後送りメカ風ハンドル | 1式 |
・作業工具 | 1式 | ・機械本体化粧板 | 1式 |
Copyright NICCO TECHNICA Co,Ltd. All rights reserved.