TEL 052-462-0851
FAX 052-462-0853
〒490-1114
愛知県あま市下萱津池端36番
CNC成形平面研削盤
【シリーズ】
■F-63A-CNC
(2軸CNC・左右油圧送り)
■F-63C-CNC
(3軸CNC・左右ボールネジ送り)
■F-63AC-CNC
(3軸CNC・左右油圧&ウォームラック送り)
※写真はオプション含みます
|
単位 | F-63A-CNC | F-63AC-CNC | F-63C-CNC | |
能 力 ・ 容 量 |
テーブル作業面の大きさ | mm | 600×300 | ||
テーブル移動量(左右) | 680 | ||||
テーブル移動量(前後) | 350 | ||||
テーブル上面より 砥石軸中心までの距離 |
430 | ||||
加工物最大重量(チャック含む) | kg | 450 | |||
テ | ブ ル |
テーブルの大きさ | mm | 600×300 | ||
T溝(呼び寸法×列数) | 14×3 | ||||
左右送り速度(油圧) | m/min | 1〜20 | 1〜20 | - | |
左右送り速度(クリープフィード) | mm/min | - | 1〜400 | 1〜20000 | |
左右ハンドル1回転送り量 | mm | - | 0.1/1.0 | ||
左右ハンドル1目盛送り量 | - | 0.001/0.01 | |||
左右自動最小設定単位 | - | 0.001 | |||
前後送り速度 | mm/min | 1〜2000 | |||
前後ハンドル1回転送り量 | mm | 0.1/1.0 | |||
前後ハンドル1目盛送り量 | 0.001/0.01 | ||||
前後自動最小設定単位 | 0.001 | ||||
上 下 |
上下送り速度 | mm/min | 1〜2000 | ||
上下ハンドル1回転送り量 | mm | 0.1/1.0 | |||
上下ハンドル1目盛送り量 | 0.001/0.01 | ||||
上下自動最小設定単位 | 0.001 | ||||
砥 石 |
砥石の大きさ(外径×幅×内径) | mm | 355×50×127 | ||
回転数 | min-1 | 500〜1800 | |||
モ | タ |
砥石軸 | KW-P | 3.7-4 | ||
油圧ポンプ | 1.5-4 | 1.5-4 | - | ||
左右送り | KW | 0.9 | |||
前後送り | 0.9 | ||||
上下送り | 0.9 | ||||
潤滑ポンプ | 0.1 | ||||
機 械 の 大 き さ |
機械の高さ | mm | 2190 | ||
所要重量 | kg | 2450 | 2550 | 2500 | |
正味床面積 | mm | 2970×2650 | 2970×2650 | 2970×2650 |
Copyright NICCO TECHNICA Co,Ltd. All rights reserved.